Mesin Vacuum Frying
Penggoreng Vakum Keripik Buah dan Sayur
Penjelasan mesin Vacuum Frying
Mesin vacuum frying atau mesin penggoreng hampa adalah mesin untuk membuat aneka keripik buah dan sayur dengan sistim vakum.
Dengan mesin ini, Anda bisa membuat keripik mangga, keripik melon, keripik nanas, keripik nangka, keripik pepaya, keripik salak dan lain-lain
Buah dan sayur yang bisa digoreng dengan mesin Vacuum Frying
Beberapa buah dan sayur yang bisa digoreng dengan mesin Vacuum Frying (penggoreng hampa) menjadi keripik antara lain : nanas, apel, salak, nangka, pepaya, melon, mangga, pisang, wortel, waluh, apel, terung, labu siam, buncis, kacang panjang, mentimun, jamur tiram, dll
Peluang Bisnis
Dengan mesin ini, Anda bisa dengan mudah membuat aneka keripik buah dan sayur yang bisa segera Anda pasarkan. Anda bisa memasarkan produk ini di supermarket, toko, atau yang lainnya. Anda bisa segera menjadi pengusaha makanan ringan dengan mesin vacuum frying ini.
Mesin Vacuum Frying Kapasitas 1.5 kg / Proses
Kami memproduksi mesin vacuum fryer kapasitas kecil 1,5 kg / proses. Mesin kapasitas kecil ini biasanya digunakan untuk :
- Laboratorium sekolah / kampus
- Laboratorium pemerintah / perusahaan swasta
- Laboratorium perusahaan
- Ujicoba aneka produk
Mesin Kapasitas 1,5 kg BUKAN UNTUK USAHA
Mesin vacuum frying kapasitas 1.5 kg/proses ini bukan untuk usaha. Mesin ini hanya untuk keperluan uji coba.
Dapatkan bonus Spinner (peniris minyak) & Hand Sealer untuk setiap pembelian Mesin Vacuum frying.
Kapasitas (Kg) | : 1,5 Kg |
Type | : Horisontal PV 1 |
Dimensi Tabung | |
Penggorengan (Øxp) | : 33 x 47cm |
Dimensi Bak Air | : 87 x 170 x 50 cm |
Bahan Bakar | : LPG |
Burner | : Isi 1 buah |
Volume Minyak Goreng (lt) | : 12 lt |
Penggerak Vakum | : Sistem Water Jet |
Kebutuhan Daya Listrik | : 200 watt |
Kontrol Suhu | : Digital Otomatis |
Kelengkapan | : Spinner Peniris, Hand Sealer |
Garansi | :12 Bulan |
Kapasitas (Kg) | : 3,5 Kg |
Type | : Horizontal PV 1 |
Dimensi Tabung | |
Penggorengan (Øxp) | : 38 x 70 x 53 cm |
Dimensi Bak Air | : 122 x 122 x 65 cm |
Dimensi Total (pxlxt) | : 122 x 122 x 118 cm |
Bahan Bakar | : LPG |
Burner | : Isi 2 buah |
Volume Minyak Goreng (lt) | : 35 lt |
Penggerak Vakum | : Sistem Water Jet |
Kebutuhan Daya Listrik | : 0,75 Hp |
Kontrol Suhu | : Digital Otomatis |
Kelengkapan | : Spinner Peniris, Hand Sealer |
Garansi | : 12 bln |
Kapasitas (Kg) | : 5 Kg |
Type | : Horizontal PV 1 |
Dimensi Tabung | |
Penggorengan (Øxp) | : 45 x 80 x 60 cm |
Dimensi Bak Air | : 182 x 122 x 65 cm |
Dimensi Total (pxlxt) | : 182 x 125 x 125 cm |
Bahan Bakar | : LPG |
Burner | : Kompor Low Pressure |
Volume Minyak Goreng (lt) | : 40 lt |
Penggerak Vakum | : Sistem Water Jet |
Kebutuhan Daya Listrik | : 0,75 Hp - 1 Hp |
Kontrol Suhu | : Digital Otomatis |
Kelengkapan | : Spinner Peniris, Hand Sealer |
Garansi | : 12 bln |
Kapasitas (Kg) | : 10 kg |
Type | : Horisontal PV 1 |
Dimensi Tabung | |
Penggorengan (Øxp) | : 50 x 90 x 65 cm |
Dimensi Bak Air | : 182 x 122 x 65 cm |
Dimensi Total (pxlxt) | : 182 x 130 x 135 cm |
Bahan Bakar | : LPG |
Burner | : Isi 2 buah |
Volume Minyak Goreng (lt) | : 80 lt |
Penggerak Vakum | : Sistem Water Jet |
Kebutuhan Daya Listrik | : 2,1 Kw / 2,5 Hp |
Kontrol Suhu | : Digital Otomatis |
Kelengkapan | : Spinner Peniris, Hand Sealer |
Garansi | : 12 bln |
Anda Minat,,,??? Segera Hubungi Kami...!!! (081217779667 / 081803877667 / 081357573887 081252435668)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar